Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 17.05.2026 02:14:37 | 1.112,87536712 | 0,00619468 | |||||
mint | 16.05.2026 08:42:42 | 1.112,41760428 | 0,103856 | |||||
0xcd6e13f7 | 16.05.2026 21:51:48 | 1.112,38590542 | 0,25288696 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 15:45:38 | 1.112,33656113 | 0,01372133 | |||||
register | 16.05.2026 23:54:30 | 1.112,22333444 | 0,80577006 | |||||
register | 16.05.2026 23:47:46 | 1.112,22333444 | 0,65363486 | |||||
register | 16.05.2026 23:38:10 | 1.112,22333444 | 0,75755698 | |||||
register | 16.05.2026 23:08:57 | 1.112,22333444 | 0,36376701 | |||||
register | 16.05.2026 22:53:33 | 1.112,22333444 | 0,85974749 | |||||
register | 16.05.2026 22:39:01 | 1.112,22333444 | 0,92597184 | |||||
register | 16.05.2026 22:34:19 | 1.112,22333444 | 0,32868338 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 14:17:21 | 1.112,167 | 0,01262793 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 14:24:56 | 1.112,15954768 | 0,00745231 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 14:30:32 | 1.112,15016974 | 0,00937461 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 00:51:44 | 1.112,1365 | 0,01378499 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 03:29:00 | 1.111,11111111 | 0,00588 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 20:59:28 | 1.111 | 0,45089144 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 20:21:44 | 1.111 | 0,00922755 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 20:06:41 | 1.111 | 0,00844494 | |||||
0x70598dff | 16.05.2026 15:13:40 | 1.111 | 2,14805854 |
