İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,07958931 | |||||
approve | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,02885793 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,07531062 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,14443194 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,15402138 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,21917797 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,07697309 | |||||
stake | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,10553776 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,21615506 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,21916293 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,0722921 | |||||
claim | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,08086305 | |||||
0x8d3ccf9f | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,1023028 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,06825004 | |||||
stake | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,07455813 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,08532608 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,06825768 | |||||
claimInterest | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,15648633 | |||||
approve | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,01851363 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026 11:33:35 | 0POL | 0,08532608 |
