İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,00726481 | |||||
stake | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,02121268 | |||||
redeemPositions | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,01303526 | |||||
redeemPositions | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,00821402 | |||||
redeemPositions | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,00730864 | |||||
transfer | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,00510393 | |||||
redeemPositions | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,01015106 | |||||
redeemPositions | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,01561599 | |||||
approve | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,00690685 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,04898746 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 23:19:41 | 1,28327742 | 0,00294139 | |||||
0x8e5e6a28 | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,00573783 | |||||
updatePrice | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,00541153 | |||||
0xa1305b17 | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,03424049 | |||||
0xa1305b17 | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,03423928 | |||||
execTransaction | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,01733714 | |||||
0x2a2d80d1 | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,00468365 | |||||
transfer | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,00461949 | |||||
transfer | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,00669695 | |||||
transfer | 07.05.2026 23:19:41 | 0POL | 0,01025821 |
