İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 07.05.2026 10:50:11 | 0POL | 0,12945134 | |||||
stake | 07.05.2026 10:50:11 | 0POL | 0,07833678 | |||||
aggregate3 | 07.05.2026 10:50:11 | 0POL | 0,22705155 | |||||
0x5638f1f3 | 07.05.2026 10:50:10 | 0POL | 0,01106755 | |||||
splitPosition | 07.05.2026 10:50:10 | 0POL | 0,01851402 | |||||
approve | 07.05.2026 10:50:10 | 0POL | 0,00519633 | |||||
execTransaction | 07.05.2026 10:50:10 | 0POL | 0,03265812 | |||||
execTransaction | 07.05.2026 10:50:10 | 0POL | 0,02973121 | |||||
0xeaa79076 | 07.05.2026 10:50:10 | 0POL | 0,01247658 | |||||
0x000768a7 | 07.05.2026 10:50:10 | 0POL | 0,00722591 | |||||
0x767a07f9 | 07.05.2026 10:50:10 | 0POL | 0,01247658 | |||||
execTransaction | 07.05.2026 10:50:10 | 0POL | 0,01086661 | |||||
transfer | 07.05.2026 10:50:10 | 0POL | 0,00377253 | |||||
0xeaa79076 | 07.05.2026 10:50:10 | 0POL | 0,01278921 | |||||
ROOT4146650865 | 07.05.2026 10:50:10 | 0POL | 0,05565244 | |||||
0x767a07f9 | 07.05.2026 10:50:10 | 0POL | 0,07366119 | |||||
0x6f074e32 | 07.05.2026 10:50:10 | 0,00798336 | 0,01388165 | |||||
transfer | 07.05.2026 10:50:10 | 0POL | 0,00775919 | |||||
handleOps | 07.05.2026 10:50:10 | 0POL | 0,02334419 | |||||
execTransaction | 07.05.2026 10:50:10 | 0POL | 0,02160531 |
