Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 11:12:06 | 11 | 9.653 | 30.000.000 | 1.645.442 %5,49 | 0,023116 | ||
12.05.2026 11:12:03 | 8 | 4.735 | 30.000.000 | 1.347.133 %4,5 | 0,016982 | ||
12.05.2026 11:12:00 | 10 | 9.063 | 30.000.000 | 2.830.097 %9,44 | 0,033762 | ||
12.05.2026 11:11:57 | 8 | 6.006 | 30.000.000 | 2.159.247 %7,2 | 0,014221 | ||
12.05.2026 11:11:54 | 8 | 4.563 | 30.000.000 | 1.435.890 %4,79 | 0,021266 | ||
12.05.2026 11:11:51 | 7 | 5.199 | 30.000.000 | 1.544.363 %5,15 | 0,021007 | ||
12.05.2026 11:11:48 | 8 | 5.240 | 30.029.295 | 1.332.569 %4,44 | 0,018656 | ||
12.05.2026 11:11:45 | 5 | 7.959 | 30.000.000 | 1.601.006 %5,34 | 0,024981 | ||
12.05.2026 11:11:42 | 5 | 5.259 | 30.000.000 | 1.286.403 %4,29 | 0,016385 | ||
12.05.2026 11:11:39 | 4 | 3.060 | 30.029.295 | 762.522 %2,54 | 0,005046 | ||
12.05.2026 11:11:36 | 11 | 9.657 | 30.000.000 | 1.978.488 %6,6 | 0,032166 | ||
12.05.2026 11:11:33 | 4 | 5.399 | 30.000.000 | 1.216.127 %4,06 | 0,016379 | ||
12.05.2026 11:11:30 | 11 | 4.755 | 30.000.000 | 1.446.791 %4,83 | 0,019733 | ||
12.05.2026 11:11:27 | 9 | 9.683 | 30.000.000 | 2.171.274 %7,24 | 0,037849 | ||
12.05.2026 11:11:24 | 11 | 9.144 | 30.000.000 | 2.621.840 %8,74 | 0,04375 | ||
12.05.2026 11:11:21 | 12 | 13.017 | 30.000.000 | 2.869.576 %9,57 | 0,049418 | ||
12.05.2026 11:11:18 | 10 | 13.698 | 30.000.000 | 2.707.948 %9,03 | 0,049171 | ||
12.05.2026 11:11:15 | 9 | 8.178 | 30.000.000 | 1.931.480 %6,44 | 0,031443 | ||
12.05.2026 11:11:12 | 7 | 6.188 | 30.000.000 | 1.433.413 %4,78 | 0,019459 | ||
12.05.2026 11:11:09 | 6 | 3.959 | 30.000.000 | 933.247 %3,12 | 0,009335 |
