Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 21:58:21 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00008232 | ||
15.05.2026 21:58:17 | 1 | 140.828 %0,71 | 20.000.000 | 0,0000333 | ||
15.05.2026 21:58:11 | 1 | 147.523 %0,74 | 20.000.000 | 0,00003359 | ||
15.05.2026 21:57:58 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00002397 | ||
15.05.2026 21:57:40 | 1 | 119.252 %0,6 | 20.000.000 | 0,00022156 | ||
15.05.2026 21:57:30 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00007455 | ||
15.05.2026 21:57:29 | 9 | 549.549 %2,75 | 20.000.000 | 0,0002669 | ||
15.05.2026 21:57:29 | 3 | 113.991 %0,57 | 20.000.000 | 0,00006821 | ||
15.05.2026 21:57:27 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00002263 | ||
15.05.2026 21:57:27 | 1 | 147.496 %0,74 | 20.000.000 | 0,00007582 | ||
15.05.2026 21:57:26 | 1 | 182.380 %0,92 | 20.000.000 | 0,00003224 | ||
15.05.2026 21:57:21 | 1 | 147.499 %0,74 | 20.000.000 | 0,0000349 | ||
15.05.2026 21:57:19 | 1 | 147.483 %0,74 | 20.000.000 | 0,0000349 | ||
15.05.2026 21:57:17 | 1 | 215.303 %1,08 | 20.000.000 | 0,00003506 | ||
15.05.2026 21:57:16 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00007439 | ||
15.05.2026 21:57:16 | 1 | 193.029 %0,97 | 20.000.000 | 0,00003883 | ||
15.05.2026 21:57:15 | 1 | 147.509 %0,74 | 20.000.000 | 0,0000349 | ||
15.05.2026 21:57:09 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00007693 | ||
15.05.2026 21:57:06 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00008537 | ||
15.05.2026 21:57:03 | 1 | 147.493 %0,74 | 20.000.000 | 0,0000349 |
