Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 02:22:16 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
14.05.2026 02:22:01 | 1 | 683.992 %3,42 | 20.000.000 | 0,00001321 | ||
14.05.2026 02:21:53 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
14.05.2026 02:21:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002238 | ||
14.05.2026 02:21:51 | 1 | 116.350 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
14.05.2026 02:21:44 | 1 | 122.317 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
14.05.2026 02:21:41 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000655 | ||
14.05.2026 02:21:39 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
14.05.2026 02:21:37 | 1 | 149.171 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000559 | ||
14.05.2026 02:21:25 | 1 | 120.073 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
14.05.2026 02:21:16 | 1 | 123.042 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
14.05.2026 02:21:12 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
14.05.2026 02:21:11 | 1 | 190.668 %0,96 | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
14.05.2026 02:21:11 | 1 | 124.335 %0,63 | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
14.05.2026 02:21:10 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
14.05.2026 02:21:10 | 1 | 215.346 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
14.05.2026 02:21:06 | 1 | 149.965 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
14.05.2026 02:21:06 | 1 | 229.105 %1,15 | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
14.05.2026 02:21:05 | 2 | 413.286 %2,07 | 20.000.000 | 0,00000595 | ||
14.05.2026 02:21:05 | 1 | 65.611 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000451 |
