Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 02:17:58 | 3 | 490.324 %2,46 | 20.000.000 | 0,000042 | ||
27.04.2026 02:17:41 | 1 | 128.238 %0,65 | 20.000.000 | 0,00001236 | ||
27.04.2026 02:17:35 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000711 | ||
27.04.2026 02:17:35 | 6 | 227.922 %1,14 | 20.000.000 | 0,00005839 | ||
27.04.2026 02:17:34 | 7 | 265.839 %1,33 | 20.000.000 | 0,00006732 | ||
27.04.2026 02:17:31 | 1 | 43.104 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000969 | ||
27.04.2026 02:17:18 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000949 | ||
27.04.2026 02:17:18 | 1 | 37.564 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000797 | ||
27.04.2026 02:17:16 | 1 | 121.857 %0,61 | 20.000.000 | 0,00001311 | ||
27.04.2026 02:17:01 | 1 | 97.342 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
27.04.2026 02:16:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001013 | ||
27.04.2026 02:16:50 | 1 | 40.850 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000319 | ||
27.04.2026 02:16:41 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,00003199 | ||
27.04.2026 02:16:28 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000959 | ||
27.04.2026 02:16:23 | 1 | 120.021 %0,61 | 20.000.000 | 0,00001157 | ||
27.04.2026 02:16:21 | 1 | 122.970 %0,62 | 20.000.000 | 0,00001229 | ||
27.04.2026 02:16:16 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000892 | ||
27.04.2026 02:16:14 | 1 | 123.000 %0,62 | 20.000.000 | 0,00001143 | ||
27.04.2026 02:16:07 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00003779 | ||
27.04.2026 02:16:06 | 1 | 116.338 %0,59 | 20.000.000 | 0,00001143 |
