Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 23:32:41 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
06.05.2026 23:32:40 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
06.05.2026 23:32:32 | 1 | 1.197.437 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
06.05.2026 23:32:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
06.05.2026 23:32:31 | 1 | 207.872 %1,04 | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
06.05.2026 23:32:30 | 1 | 223.660 %1,12 | 20.000.000 | 0,00001129 | ||
06.05.2026 23:32:29 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
06.05.2026 23:32:25 | 1 | 48.914 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
06.05.2026 23:32:25 | 7 | 271.002 %1,36 | 20.000.000 | 0,00002302 | ||
06.05.2026 23:32:24 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
06.05.2026 23:32:21 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
06.05.2026 23:32:19 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
06.05.2026 23:32:06 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002383 | ||
06.05.2026 23:32:05 | 1 | 134.515 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000807 | ||
06.05.2026 23:32:02 | 1 | 133.992 %0,67 | 20.000.000 | 0,00000594 | ||
06.05.2026 23:32:01 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000046 | ||
06.05.2026 23:32:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000413 | ||
06.05.2026 23:31:44 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000755 | ||
06.05.2026 23:31:42 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
06.05.2026 23:31:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000374 |
