Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 10:13:00 | 158 | 98.978 | 20.874.699 %34,8 | 60.000.000 | 301,01 | 0,006283 | ||
13.05.2026 10:12:48 | 128 | 56.731 | 19.029.406 %31,72 | 60.000.000 | 305,99 | 0,005822 | ||
13.05.2026 10:12:36 | 167 | 109.540 | 26.094.633 %43,5 | 60.000.000 | 202,08 | 0,005273 | ||
13.05.2026 10:12:24 | 142 | 57.726 | 18.657.629 %31,1 | 60.000.000 | 328,98 | 0,006138 | ||
13.05.2026 10:12:12 | 168 | 117.679 | 23.857.166 %39,77 | 60.000.000 | 218,52 | 0,005213 | ||
13.05.2026 10:12:00 | 135 | 60.680 | 23.968.383 %39,95 | 60.000.000 | 417,28 | 0,010001 | ||
13.05.2026 10:11:48 | 149 | 166.580 | 28.111.659 %46,86 | 60.000.000 | 447,17 | 0,01257 | ||
13.05.2026 10:11:36 | 179 | 102.996 | 28.856.711 %48,1 | 60.000.000 | 355,83 | 0,010268 | ||
13.05.2026 10:11:12 | 209 | 224.205 | 58.236.295 %97,07 | 60.000.000 | 169,01 | 0,009842 | ||
13.05.2026 10:11:00 | 141 | 87.099 | 25.247.673 %42,08 | 60.000.000 | 365,82 | 0,009236 | ||
13.05.2026 10:10:48 | 159 | 115.735 | 26.129.352 %43,55 | 60.000.000 | 307,18 | 0,008026 | ||
13.05.2026 10:10:36 | 142 | 62.757 | 18.111.763 %30,19 | 60.000.000 | 350,48 | 0,006347 | ||
13.05.2026 10:10:24 | 243 | 144.867 | 30.870.938 %51,46 | 60.000.000 | 451,07 | 0,013925 | ||
13.05.2026 10:10:00 | 104 | 53.776 | 16.499.909 %27,5 | 60.000.000 | 461,98 | 0,007622 | ||
13.05.2026 10:09:48 | 282 | 177.564 | 44.587.178 %74,32 | 60.000.000 | 460,98 | 0,020554 | ||
13.05.2026 10:09:12 | 132 | 58.396 | 17.762.392 %29,61 | 60.000.000 | 364 | 0,006465 | ||
13.05.2026 10:09:00 | 194 | 118.512 | 29.021.047 %48,37 | 60.000.000 | 320,94 | 0,009314 | ||
13.05.2026 10:08:48 | 112 | 42.841 | 14.549.286 %24,25 | 60.000.000 | 377,73 | 0,005495 | ||
13.05.2026 10:08:36 | 107 | 43.638 | 15.553.294 %25,93 | 60.000.000 | 518,86 | 0,00807 | ||
13.05.2026 10:08:24 | 285 | 139.891 | 38.641.365 %64,41 | 60.000.000 | 374,84 | 0,014484 |
