Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 23:33:39 | 7 | 12.296 | 2.262.709 %5,66 | 40,82 | ||
13.05.2026 23:33:37 | 12 | 15.433 | 5.052.406 %12,64 | 40,78 | ||
13.05.2026 23:33:35 | 6 | 5.221 | 2.364.165 %5,92 | 40,85 | ||
13.05.2026 23:33:33 | 8 | 4.763 | 1.696.156 %4,25 | 40,94 | ||
13.05.2026 23:33:31 | 8 | 5.652 | 1.667.272 %4,17 | 41,04 | ||
13.05.2026 23:33:29 | 9 | 8.457 | 3.066.909 %7,67 | 41,07 | ||
13.05.2026 23:33:27 | 6 | 3.008 | 1.262.397 %3,16 | 41,19 | ||
13.05.2026 23:33:25 | 13 | 9.819 | 4.059.011 %10,15 | 41,18 | ||
13.05.2026 23:33:23 | 9 | 8.898 | 4.172.647 %10,44 | 41,18 | ||
13.05.2026 23:33:21 | 8 | 8.691 | 2.427.435 %6,07 | 41,24 | ||
13.05.2026 23:33:19 | 9 | 9.440 | 2.094.577 %5,24 | 41,32 | ||
13.05.2026 23:33:17 | 8 | 4.564 | 1.980.184 %4,96 | 41,4 | ||
13.05.2026 23:33:15 | 9 | 7.883 | 2.997.972 %7,5 | 41,44 | ||
13.05.2026 23:33:13 | 7 | 5.754 | 1.876.991 %4,7 | 41,53 | ||
13.05.2026 23:33:11 | 8 | 6.116 | 1.825.230 %4,57 | 41,62 | ||
13.05.2026 23:33:09 | 12 | 6.098 | 5.601.739 %14,01 | 41,56 | ||
13.05.2026 23:33:07 | 9 | 10.950 | 5.232.873 %13,09 | 41,5 | ||
13.05.2026 23:33:05 | 13 | 9.993 | 3.076.849 %7,7 | 41,54 | ||
13.05.2026 23:33:03 | 9 | 6.584 | 3.185.366 %7,97 | 41,58 | ||
13.05.2026 23:33:01 | 11 | 9.584 | 2.769.310 %6,93 | 41,63 |
