Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 13:42:31 | 27 | 11.670 | 4.992.012 %12,49 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:42:29 | 36 | 25.455 | 6.917.877 %17,3 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:42:27 | 35 | 18.185 | 7.120.967 %17,81 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:42:25 | 26 | 9.184 | 4.272.543 %10,69 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:42:23 | 30 | 13.360 | 5.382.079 %13,46 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:42:21 | 24 | 9.431 | 3.998.656 %10 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:42:19 | 20 | 9.901 | 3.459.545 %8,65 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:42:17 | 33 | 14.363 | 10.990.737 %27,48 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:42:15 | 30 | 17.027 | 6.023.995 %15,06 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:42:13 | 37 | 21.858 | 8.079.519 %20,2 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:42:11 | 21 | 16.293 | 4.330.011 %10,83 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:42:09 | 24 | 10.457 | 4.224.168 %10,57 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:42:07 | 30 | 14.774 | 6.307.929 %15,77 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:42:05 | 28 | 18.350 | 5.893.343 %14,74 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:42:03 | 43 | 14.451 | 7.811.156 %19,53 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:42:01 | 30 | 18.950 | 6.219.133 %15,55 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:41:59 | 26 | 13.374 | 4.987.504 %12,47 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:41:57 | 32 | 12.854 | 5.755.387 %14,39 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:41:55 | 26 | 13.182 | 5.016.187 %12,55 | 0,000001 | ||
03.06.2026 13:41:53 | 39 | 13.325 | 7.129.404 %17,83 | 0,000001 |
