İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 07:37:48 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
11.05.2026 07:37:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 1,6407 | |||||
11.05.2026 07:37:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
11.05.2026 07:37:48 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX |
