Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 11:17:44 | 1,023296 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 21:34:07 | 1,02212988 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 20:03:36 | 1,022116 | 0,00001388 | |||||
unxswapByOrderId | 16.05.2026 23:16:31 | 1,02194489 | 0,0000047 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 02:19:37 | 1,02165088 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 00:43:57 | 1,021637 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 20:52:12 | 1,02 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 19:47:00 | 1,0176401 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 18:00:02 | 1,017624 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 05:52:19 | 1,0142621 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 04:07:26 | 1,014246 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 14:43:26 | 1,01301842 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 02:29:41 | 1,0128211 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 02:17:19 | 1,012805 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 04:06:45 | 1,0124661 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 05:51:42 | 1,0123141 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 04:00:59 | 1,012298 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 21:51:53 | 1,0118471 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 21:27:40 | 1,011831 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 14:27:01 | 1,00915109 | 0,00000252 |
