Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 11.05.2026 22:19:04 | 0,09 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 22:18:48 | 0,09 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 11:59:07 | 0,09 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 22:10:05 | 0,09 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 22:21:56 | 0,09 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 22:21:07 | 0,09 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 11:08:16 | 0,09 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 00:25:21 | 0,09 | 0,00000105 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 15:29:40 | 0,09 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 22:10:30 | 0,09 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 22:22:42 | 0,09 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 22:10:52 | 0,09 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 22:22:56 | 0,09 | 0,00000848 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 22:23:33 | 0,09 | 0,00000057 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 22:08:08 | 0,09 | 0,00000071 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 22:16:21 | 0,09 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 05:47:54 | 0,09 | 0,00001006 | |||||
unxswapByOrderId | 12.05.2026 02:49:13 | 0,09 | 0,00001618 | |||||
unxswapByOrderId | 11.05.2026 11:09:25 | 0,09 | 0,00000574 | |||||
OKB transfer | 11.05.2026 22:16:09 | 0,09 | 0,00000043 |
