Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 14.05.2026 13:21:19 | 0,09 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 10:42:11 | 0,09 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 15:59:35 | 0,09 | 0,00000068 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 09:57:32 | 0,09 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:53:12 | 0,09 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:42:30 | 0,09 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 11:45:49 | 0,09 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:50:59 | 0,09 | 0,00000064 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:48:44 | 0,09 | 0,00000075 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:50:07 | 0,09 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 11:47:50 | 0,09 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:45:30 | 0,09 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:37:34 | 0,09 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:37:47 | 0,09 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 11:43:34 | 0,09 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 11:50:01 | 0,09 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 11:50:25 | 0,09 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 11:47:05 | 0,09 | 0,0000021 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 10:42:50 | 0,09 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:45:51 | 0,09 | 0,00000044 |
