Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 09:01:09 | 2,5 | 0,0000048 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 13:47:08 | 2,5 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 07:30:45 | 2,5 | 0,00001395 | |||||
swapAndBridge | 14.05.2026 21:54:24 | 2,5 | 0,00001097 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 07:52:03 | 2,499979 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 20:20:16 | 2,49972683 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:56:57 | 2,49470794 | 0,00000061 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 00:46:16 | 2,49470558 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 02:41:05 | 2,48 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 02:42:00 | 2,48 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 19:12:46 | 2,47353637 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 14.05.2026 15:52:14 | 2,44 | 0,00000298 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:48:28 | 2,44 | 0,00000147 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 04:39:18 | 2,4388339 | 0,0000007 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 11:17:59 | 2,43 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 10:10:07 | 2,43 | 0,00000066 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 10:46:16 | 2,4299937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 00:06:09 | 2,42 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 07:32:50 | 2,42 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 07:34:04 | 2,419979 | 0,000021 |
