İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd7ea7c13 | 14.05.2026 03:49:45 | 0OKB | 0,0000057 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 03:49:45 | 0OKB | 0,00000577 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 03:49:45 | 0OKB | 0,00000715 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026 03:49:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 14.05.2026 03:49:44 | 0OKB | 0,00000092 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 03:49:44 | 0OKB | 0,00001397 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 03:49:44 | 0OKB | 0,00000553 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026 03:49:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 03:49:43 | 0,005 | 0,00000049 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 03:49:43 | 0OKB | 0,00000585 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 03:49:43 | 0OKB | 0,00000685 | |||||
approve | 14.05.2026 03:49:43 | 0OKB | 0,00000109 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026 03:49:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
relay | 14.05.2026 03:49:42 | 0OKB | 0,00000201 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 03:49:42 | 0OKB | 0,00000475 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 03:49:42 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 03:49:42 | 0OKB | 0,00000504 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026 03:49:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 03:49:41 | 0OKB | 0,00000953 | |||||
approve | 14.05.2026 03:49:41 | 0OKB | 0,00000129 |
