Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026 22:11:02 | 1 | 155.099 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:10:47 | 1 | 86.781 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:10:46 | 1 | 93.200 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:10:44 | 1 | 165.010 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:10:43 | 1 | 172.342 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:10:40 | 2 | 200.050 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:10:38 | 1 | 155.245 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:10:33 | 1 | 634.317 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:10:31 | 1 | 540.339 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:10:28 | 1 | 94.090 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:10:24 | 1 | 107.393 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:10:14 | 1 | 93.822 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:10:13 | 1 | 163.070 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:10:10 | 1 | 103.458 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:10:03 | 1 | 163.070 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:10:02 | 1 | 96.870 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:09:47 | 1 | 147.110 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:09:31 | 1 | 176.220 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:09:30 | 1 | 163.070 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:09:30 | 1 | 93.266 | Mühürlü |
