Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026 03:34:21 | 1 | 255.921 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:34:17 | 1 | 207.327 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:34:11 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:34:06 | 1 | 246.438 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:34:03 | 2 | 257.317 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:33:42 | 1 | 228.966 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:33:41 | 1 | 260.797 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:33:29 | 1 | 176.878 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:33:26 | 3 | 277.293 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:33:25 | 1 | 118.222 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:32:45 | 1 | 427.564 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:32:39 | 1 | 113.385 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:32:29 | 1 | 93.794 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:32:23 | 1 | 98.279 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:32:18 | 1 | 184.888 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:32:14 | 1 | 93.051 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:31:56 | 1 | 1.217.178 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:31:53 | 1 | 580.577 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:31:44 | 1 | 172.357 | Mühürlü | |
15.05.2026 03:31:40 | 1 | 150.811 | Mühürlü |
