Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026 04:12:31 | 1 | 296.349 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:12:30 | 1 | 180.261 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:12:29 | 1 | 145.649 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:12:25 | 1 | 145.649 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:12:20 | 1 | 145.649 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:12:16 | 1 | 145.649 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:12:11 | 1 | 145.649 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:12:06 | 1 | 145.649 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:12:02 | 1 | 145.649 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:11:58 | 1 | 145.649 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:11:54 | 2 | 242.938 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:11:52 | 1 | 86.932 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:11:50 | 2 | 239.475 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:11:47 | 1 | 261.925 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:11:42 | 1 | 248.659 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:11:42 | 1 | 145.649 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:11:32 | 1 | 81.564 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:11:21 | 1 | 87.297 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:11:20 | 1 | 145.649 | Mühürlü | |
15.05.2026 04:11:16 | 2 | 232.031 | Mühürlü |
