Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026 15:08:12 | 1 | 130.337 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:08:08 | 2 | 185.115 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:08:03 | 1 | 248.634 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:55 | 1 | 289.371 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:50 | 1 | 161.809 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:50 | 1 | 354.688 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:49 | 1 | 107.678 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:46 | 1 | 144.312 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:45 | 1 | 282.862 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:43 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:38 | 1 | 212.619 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:37 | 1 | 92.247 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:35 | 1 | 163.310 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:32 | 1 | 248.634 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:30 | 1 | 287.948 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:29 | 1 | 694.705 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:20 | 1 | 436.601 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:12 | 1 | 92.931 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:11 | 1 | 147.877 | Mühürlü | |
14.05.2026 15:07:11 | 1 | 77.629 | Mühürlü |
