Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:59:02 15/05/2026 | 2 | 914 | 52.277 0,01% | 101,68276 | ||
04:59:00 15/05/2026 | 2 | 914 | 52.277 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:56 15/05/2026 | 2 | 953 | 237.036 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:54 15/05/2026 | 2 | 1.058 | 678.113 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:53 15/05/2026 | 2 | 953 | 275.631 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:53 15/05/2026 | 2 | 2.051 | 1.407.471 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:49 15/05/2026 | 2 | 854 | 2.401.043 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:46 15/05/2026 | 2 | 953 | 1.478.426 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:45 15/05/2026 | 2 | 6.177 | 346.526 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:45 15/05/2026 | 2 | 1.059 | 746.716 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:42 15/05/2026 | 2 | 1.393 | 170.532 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:38 15/05/2026 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:35 15/05/2026 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:33 15/05/2026 | 2 | 953 | 164.909 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:32 15/05/2026 | 2 | 61.271 | 777.105 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:32 15/05/2026 | 2 | 1.058 | 678.089 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:30 15/05/2026 | 2 | 1.489 | 69.788 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:27 15/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:26 15/05/2026 | 3 | 1.327 | 327.508 0,01% | 101,68276 | ||
04:58:22 15/05/2026 | 2 | 850 | 107.320 0,01% | 101,68276 |
