Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf1749f2d | 07:24:52 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02630756 | |||||
0x5b33a9ed | 07:31:00 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0xf1749f2d | 07:53:04 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02630878 | |||||
0x5b33a9ed | 08:37:56 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0xf1749f2d | 08:40:09 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02631671 | |||||
0x5b33a9ed | 09:10:43 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0x5b33a9ed | 09:10:20 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0xf1749f2d | 09:25:18 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02630878 | |||||
0xf1749f2d | 09:23:32 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02630878 | |||||
0x5b33a9ed | 09:30:43 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0xf1749f2d | 10:27:45 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02630878 | |||||
0xf1749f2d | 10:34:14 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02630878 | |||||
0x5b33a9ed | 10:41:28 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0xf1749f2d | 10:51:07 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02630878 | |||||
0x5b33a9ed | 10:52:59 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0x5b33a9ed | 12:00:18 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0x5b33a9ed | 12:04:24 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,03290474 | |||||
0x5b33a9ed | 12:18:10 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 | |||||
0x5b33a9ed | 12:42:38 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,03182761 | |||||
0x5b33a9ed | 12:44:55 14/05/2026 | 0,15996527 | 0,02676513 |
