Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:16:10 15/05/2026 | 8 | 555.986 | |
01:16:10 15/05/2026 | 6 | 858.311 | |
01:16:10 15/05/2026 | 4 | 386.596 | |
01:16:10 15/05/2026 | 8 | 2.351.256 | |
01:16:09 15/05/2026 | 6 | 4.188.930 | |
01:16:09 15/05/2026 | 7 | 1.081.903 | |
01:16:09 15/05/2026 | 6 | 979.939 | |
01:16:09 15/05/2026 | 15 | 2.281.278 | |
01:16:08 15/05/2026 | 5 | 214.230 | |
01:16:08 15/05/2026 | 3 | 181.686 | |
01:16:08 15/05/2026 | 5 | 427.259 | |
01:16:08 15/05/2026 | 28 | 13.088.872 | |
01:16:07 15/05/2026 | 28 | 8.649.487 | |
01:16:07 15/05/2026 | 9 | 3.787.105 | |
01:16:07 15/05/2026 | 4 | 398.989 | |
01:16:07 15/05/2026 | 7 | 1.643.595 | |
01:16:06 15/05/2026 | 7 | 739.487 | |
01:16:06 15/05/2026 | 4 | 492.857 | |
01:16:06 15/05/2026 | 8 | 3.762.179 | |
01:16:06 15/05/2026 | 6 | 918.151 |
