Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
04:26:04 15/05/2026 | 4 | 354.922 | |
04:26:04 15/05/2026 | 4 | 405.499 | |
04:26:04 15/05/2026 | 8 | 1.071.878 | |
04:26:04 15/05/2026 | 2 | 115.794 | |
04:26:03 15/05/2026 | 4 | 843.977 | |
04:26:03 15/05/2026 | 5 | 263.258 | |
04:26:03 15/05/2026 | 4 | 399.849 | |
04:26:03 15/05/2026 | 3 | 298.739 | |
04:26:02 15/05/2026 | 2 | 471.852 | |
04:26:02 15/05/2026 | 7 | 998.079 | |
04:26:02 15/05/2026 | 4 | 360.576 | |
04:26:02 15/05/2026 | 4 | 122.654 | |
04:26:01 15/05/2026 | 3 | 160.707 | |
04:26:01 15/05/2026 | 2 | 166.084 | |
04:26:01 15/05/2026 | 3 | 113.434 | |
04:26:00 15/05/2026 | 4 | 405.981 | |
04:26:00 15/05/2026 | 3 | 170.587 | |
04:26:00 15/05/2026 | 6 | 375.057 | |
04:26:00 15/05/2026 | 6 | 593.600 | |
04:25:59 15/05/2026 | 4 | 210.529 |
