Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:28:55 31/05/2026 | 2 | 61.796 | |
01:28:55 31/05/2026 | 2 | 33.421 | |
01:28:55 31/05/2026 | 2 | 21.436 | |
01:28:54 31/05/2026 | 2 | 108.675 | |
01:28:54 31/05/2026 | 2 | 21.437 | |
01:28:54 31/05/2026 | 2 | 113.703 | |
01:28:54 31/05/2026 | 3 | 394.483 | |
01:28:53 31/05/2026 | 4 | 310.437 | |
01:28:53 31/05/2026 | 3 | 721.249 | |
01:28:53 31/05/2026 | 2 | 152.583 | |
01:28:53 31/05/2026 | 3 | 130.166 | |
01:28:52 31/05/2026 | 3 | 686.331 | |
01:28:52 31/05/2026 | 4 | 353.910 | |
01:28:52 31/05/2026 | 3 | 1.473.930 | |
01:28:52 31/05/2026 | 3 | 872.608 | |
01:28:51 31/05/2026 | 2 | 1.452.365 | |
01:28:51 31/05/2026 | 3 | 67.264 | |
01:28:51 31/05/2026 | 3 | 256.851 | |
01:28:51 31/05/2026 | 3 | 149.703 | |
01:28:50 31/05/2026 | 6 | 4.472.118 |
