Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:34:01 04/06/2026 | 15 | 3.930.876 9,83% | 0,656834 | 0,00258193 | 0,0000697 | ||
05:34:00 04/06/2026 | 39 | 4.495.244 11,24% | 0,357558 | 0,00160731 | 0,00007959 | ||
05:33:59 04/06/2026 | 14 | 2.776.829 6,95% | 0,745986 | 0,00207147 | 0,00004933 | ||
05:33:58 04/06/2026 | 22 | 2.554.599 6,39% | 0,133981 | 0,00034226 | 0,00004557 | ||
05:33:57 04/06/2026 | 27 | 4.324.815 10,82% | 0,48362 | 0,00209157 | 0,00007707 | ||
05:33:56 04/06/2026 | 18 | 3.121.786 7,81% | 0,036177 | 0,00011293 | 0,00005577 | ||
05:33:55 04/06/2026 | 21 | 6.175.716 15,44% | 0,680921 | 0,00420518 | 0,00010963 | ||
05:33:54 04/06/2026 | 35 | 4.546.047 11,37% | 0,062388 | 0,00028362 | 0,00008057 | ||
05:33:53 04/06/2026 | 20 | 4.876.133 12,2% | 0,404103 | 0,00197046 | 0,0000862 | ||
05:33:52 04/06/2026 | 58 | 6.308.932 15,78% | 0,657113 | 0,00414568 | 0,00011078 | ||
05:33:51 04/06/2026 | 84 | 9.777.107 24,45% | 0,284321 | 0,00277984 | 0,00016884 | ||
05:33:50 04/06/2026 | 32 | 4.801.194 12,01% | 0,450738 | 0,00216408 | 0,00008271 | ||
05:33:48 04/06/2026 | 80 | 12.639.495 31,6% | 0,213063 | 0,00269301 | 0,00021388 | ||
05:33:47 04/06/2026 | 83 | 10.779.632 26,95% | 0,379799 | 0,00409409 | 0,0001797 | ||
05:33:45 04/06/2026 | 107 | 12.825.215 32,07% | 0,084563 | 0,00108453 | 0,00020988 | ||
05:33:43 04/06/2026 | 128 | 14.345.900 35,87% | 0,04684 | 0,00067197 | 0,00023 | ||
05:33:41 04/06/2026 | 122 | 15.167.976 37,92% | 0,5923 | 0,008984 | 0,00023794 | ||
05:33:40 04/06/2026 | 146 | 15.216.096 38,05% | 0,631964 | 0,00961603 | 0,00023352 | ||
05:33:38 04/06/2026 | 126 | 15.168.723 37,93% | 4,055353 | 0,06151453 | 0,00022778 | ||
05:33:36 04/06/2026 | 55 | 15.688.505 39,23% | 0,320504 | 0,00502823 | 0,00023017 |
