Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:47:36 12/05/2026 | 9 | 279.281 0,7% | 12,69 | 0,00000354 | 0,0000034 | ||
20:47:35 12/05/2026 | 36 | 1.629.512 4,08% | 12,64 | 0,0000206 | 0,00002001 | ||
20:47:34 12/05/2026 | 34 | 6.329.597 15,83% | 38,33 | 0,00024263 | 0,00007722 | ||
20:47:33 12/05/2026 | 34 | 1.969.381 4,93% | 101,31 | 0,00019953 | 0,00002416 | ||
20:47:32 12/05/2026 | 30 | 1.415.037 3,54% | 15,43 | 0,00002184 | 0,00001749 | ||
20:47:31 12/05/2026 | 42 | 2.193.973 5,49% | 372,81 | 0,00081794 | 0,00002726 | ||
20:47:30 12/05/2026 | 37 | 1.969.678 4,93% | 28,16 | 0,00005547 | 0,00002461 | ||
20:47:29 12/05/2026 | 38 | 2.121.865 5,31% | 12,97 | 0,00002752 | 0,00002665 | ||
20:47:28 12/05/2026 | 35 | 2.221.574 5,56% | 15,04 | 0,00003342 | 0,00002805 | ||
20:47:27 12/05/2026 | 33 | 2.393.113 5,99% | 50,63 | 0,00012117 | 0,00003035 | ||
20:47:26 12/05/2026 | 31 | 1.456.306 3,65% | 13,23 | 0,00001927 | 0,0000186 | ||
20:47:25 12/05/2026 | 36 | 2.635.782 6,59% | 14,58 | 0,00003844 | 0,0000338 | ||
20:47:24 12/05/2026 | 50 | 3.782.985 9,46% | 123,85 | 0,00046854 | 0,00004854 | ||
20:47:23 12/05/2026 | 31 | 1.465.800 3,67% | 61,42 | 0,00009003 | 0,00001894 | ||
20:47:22 12/05/2026 | 35 | 1.639.399 4,1% | 197,06 | 0,00032307 | 0,00002133 | ||
20:47:21 12/05/2026 | 54 | 6.343.807 15,86% | 772,5 | 0,00490059 | 0,00008198 | ||
20:47:20 12/05/2026 | 11 | 569.310 1,43% | 27,7 | 0,00001577 | 0,00000742 | ||
20:47:19 12/05/2026 | 46 | 3.083.053 7,71% | 1,46 | 0,00451853 | 0,00004033 | ||
20:47:18 12/05/2026 | 39 | 1.847.422 4,62% | 154,83 | 0,00028603 | 0,00002431 | ||
20:47:17 12/05/2026 | 43 | 3.153.489 7,89% | 17,42 | 0,00005494 | 0,00004161 |
