Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:02:11 08/05/2026 | 163 | 0,00040118 | |
13:02:09 08/05/2026 | 165 | 0,00035939 | |
13:02:07 08/05/2026 | 146 | 0,00016542 | |
13:02:05 08/05/2026 | 167 | 0,00022036 | |
13:02:03 08/05/2026 | 145 | 0,00019119 | |
13:02:01 08/05/2026 | 164 | 0,00020264 | |
13:01:59 08/05/2026 | 163 | 0,0002508 | |
13:01:57 08/05/2026 | 126 | 0,00020341 | |
13:01:55 08/05/2026 | 129 | 0,00018482 | |
13:01:53 08/05/2026 | 143 | 0,00013928 | |
13:01:51 08/05/2026 | 171 | 0,00023475 | |
13:01:49 08/05/2026 | 202 | 0,00029848 | |
13:01:47 08/05/2026 | 214 | 0,00112292 | |
13:01:45 08/05/2026 | 219 | 0,00025322 | |
13:01:43 08/05/2026 | 198 | 0,00034736 | |
13:01:41 08/05/2026 | 211 | 0,00026406 | |
13:01:39 08/05/2026 | 182 | 0,00020389 | |
13:01:37 08/05/2026 | 202 | 0,00019654 | |
13:01:35 08/05/2026 | 201 | 0,0002227 | |
13:01:33 08/05/2026 | 194 | 0,00026374 |
