Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:29:57 15/05/2026 | 127 | 0,00016569 | |
07:29:55 15/05/2026 | 136 | 0,00026876 | |
07:29:53 15/05/2026 | 114 | 0,00024479 | |
07:29:51 15/05/2026 | 121 | 0,00051035 | |
07:29:49 15/05/2026 | 120 | 0,00098775 | |
07:29:47 15/05/2026 | 199 | 0,00153461 | |
07:29:45 15/05/2026 | 139 | 0,0001704 | |
07:29:43 15/05/2026 | 114 | 0,00013872 | |
07:29:41 15/05/2026 | 134 | 0,0001998 | |
07:29:39 15/05/2026 | 115 | 0,00017852 | |
07:29:37 15/05/2026 | 158 | 0,00052462 | |
07:29:35 15/05/2026 | 238 | 0,0010264 | |
07:29:33 15/05/2026 | 144 | 0,00122377 | |
07:29:31 15/05/2026 | 160 | 0,00056902 | |
07:29:29 15/05/2026 | 153 | 0,0009564 | |
07:29:27 15/05/2026 | 144 | 0,00235106 | |
07:29:25 15/05/2026 | 322 | 0,00128703 | |
07:29:23 15/05/2026 | 145 | 0,00040784 | |
07:29:21 15/05/2026 | 137 | 0,00023147 | |
07:29:19 15/05/2026 | 163 | 0,00056558 |
