Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:16:03 16/05/2026 | 145 | 0,00020845 | |
21:16:01 16/05/2026 | 139 | 0,00016876 | |
21:15:59 16/05/2026 | 168 | 0,00031406 | |
21:15:57 16/05/2026 | 162 | 0,0003037 | |
21:15:55 16/05/2026 | 132 | 0,00025257 | |
21:15:53 16/05/2026 | 133 | 0,00018393 | |
21:15:51 16/05/2026 | 137 | 0,0001867 | |
21:15:49 16/05/2026 | 132 | 0,00026939 | |
21:15:47 16/05/2026 | 144 | 0,0001841 | |
21:15:45 16/05/2026 | 141 | 0,00020984 | |
21:15:43 16/05/2026 | 166 | 0,0003063 | |
21:15:41 16/05/2026 | 149 | 0,00023787 | |
21:15:39 16/05/2026 | 139 | 0,00025511 | |
21:15:37 16/05/2026 | 148 | 0,00017339 | |
21:15:35 16/05/2026 | 143 | 0,00017893 | |
21:15:33 16/05/2026 | 129 | 0,00024007 | |
21:15:31 16/05/2026 | 155 | 0,00033335 | |
21:15:29 16/05/2026 | 128 | 0,00026236 | |
21:15:27 16/05/2026 | 143 | 0,00033227 | |
21:15:25 16/05/2026 | 143 | 0,00023436 |
