Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:04:15 16/05/2026 | 112 | 0,00018726 | |
19:04:13 16/05/2026 | 116 | 0,00014299 | |
19:04:11 16/05/2026 | 121 | 0,00015095 | |
19:04:09 16/05/2026 | 123 | 0,00016453 | |
19:04:07 16/05/2026 | 139 | 0,00034682 | |
19:04:05 16/05/2026 | 146 | 0,00043973 | |
19:04:03 16/05/2026 | 141 | 0,00018236 | |
19:04:01 16/05/2026 | 131 | 0,00052831 | |
19:03:59 16/05/2026 | 138 | 0,00034265 | |
19:03:57 16/05/2026 | 126 | 0,00016561 | |
19:03:55 16/05/2026 | 152 | 0,00028435 | |
19:03:53 16/05/2026 | 150 | 0,00022289 | |
19:03:51 16/05/2026 | 145 | 0,000389 | |
19:03:49 16/05/2026 | 121 | 0,00020814 | |
19:03:47 16/05/2026 | 119 | 0,00019529 | |
19:03:45 16/05/2026 | 120 | 0,00011829 | |
19:03:43 16/05/2026 | 123 | 0,00020682 | |
19:03:41 16/05/2026 | 139 | 0,00041486 | |
19:03:39 16/05/2026 | 151 | 0,00023726 | |
19:03:37 16/05/2026 | 128 | 0,000204 |
