Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:06:54 11/05/2026 | 3 | 2 | 0,29592627 | 0,00000522 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,38188055 | 0,00000243 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002354 | 0,0000022 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,06628477 | 0,0000027 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 2 | 2 | 0,21156842 | 0,00000468 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 5 | 1 | 2,15556451 | 0,00001986 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002354 | 0,0000022 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 1 | 7 | 0,00440932 | 0,0000242 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 5 | 2 | 0,06834689 | 0,00000818 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000326 | 0,00000326 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 1 | 2 | 12,52061386 | 0,00000226 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,12799928 | 0,00000454 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 2 | 2 | 0,41425527 | 0,000008 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 3 | 2 | 0,02743498 | 0,00000519 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 1 | 2 | 1,81157488 | 0,00000225 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 1 | 2 | 12,76826168 | 0,00000226 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 50 | 1 | 0,0000766 | 0,0000766 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,08966172 | 0,00000454 | ||
08:06:54 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,00393349 | 0,00000595 |
