Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026323 | 0,00000253 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,00026443 | 0,00000501 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026464 | 0,0000036 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 10 | 0,01068609 | 0,00000491 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001358 | 0,00000219 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 2 | 1 | 0,00001605 | 0,00000829 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001032 | 0,00000253 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 2 | 1 | 0,00026674 | 0,00000807 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 2 | 1 | 0,00001473 | 0,00000697 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026311 | 0,00000253 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 2 | 1 | 0,00026457 | 0,00000557 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00016376 | 0,00000253 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,00026373 | 0,00000501 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000103 | 0,00000253 | ||
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 5 | 0,00498655 | 0,00000321 |
