Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 2 | 23,94408931 | 0,00000226 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,03623154 | 0,00000454 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 59 | 43 | 7,2457173 | 0,00009898 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,53192658 | 0,00000226 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 2 | 2 | 2,1802805 | 0,0002805 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,161065 | 0,0000159 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 3 | 6 | 0,00445084 | 0,0000242 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 6 | 6 | 6,61316234 | 0,000035 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,24400228 | 0,00000228 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,05203063 | 0,0000188 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,07832733 | 0,00000226 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,084 | 0,000144 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 2 | 1,10846691 | 0,00000438 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 4 | 0,14996965 | 0,00001692 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001567 | 0,00001567 | ||
02:33:00 14/05/2026 | 1 | 2 | 3,78167732 | 0,00000226 |
