Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001457 | 0,00000681 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 2 | 1 | 0,0000139 | 0,00000614 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026163 | 0,00000219 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026139 | 0,00000219 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026246 | 0,0000036 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 4 | 0,29140172 | 0,0000059 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001044 | 0,00000219 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00000457 | 0,00000457 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,22965639 | 0,00000454 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026247 | 0,00000219 | ||
09:06:44 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
