Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:24:06 02/06/2026 | 1 | 2 | 2,03899785 | 0,00000964 | ||
18:50:11 03/06/2026 | 50 | 1 | 2,03867724 | 0,00003714 | ||
06:42:54 03/06/2026 | 1 | 3 | 2,03846002 | 0,00001345 | ||
17:38:38 03/06/2026 | 2 | 1 | 2,03697799 | 0,00000716 | ||
23:33:48 02/06/2026 | 3 | 2 | 2,03690465 | 0,00000704 | ||
22:18:50 02/06/2026 | 3 | 2 | 2,03664123 | 0,00001417 | ||
12:12:19 03/06/2026 | 1 | 6 | 2,03654986 | 0,00002056 | ||
09:30:25 03/06/2026 | 1 | 2 | 2,0354929 | 0,00000332 | ||
14:43:29 03/06/2026 | 182 | 1 | 2,03544847 | 0,00033801 | ||
03:04:10 03/06/2026 | 4 | 2 | 2,03538782 | 0,00002195 | ||
09:06:41 03/06/2026 | 20 | 1 | 2,03536117 | 0,00003604 | ||
23:42:15 02/06/2026 | 42 | 1 | 2,0352865 | 0,00005598 | ||
12:18:13 03/06/2026 | 2 | 5 | 2,03493316 | 0,00000344 | ||
22:49:38 02/06/2026 | 1 | 2 | 2,03472425 | 0,00000708 | ||
19:05:10 03/06/2026 | 24 | 7 | 2,03376921 | 0,000119 | ||
08:05:00 03/06/2026 | 1 | 1 | 2,03349546 | 0,0000061 | ||
08:30:35 03/06/2026 | 2 | 2 | 2,03348936 | 0,00000771 | ||
09:06:41 03/06/2026 | 30 | 1 | 2,03334115 | 0,00006234 | ||
23:16:20 02/06/2026 | 2 | 2 | 2,03295532 | 0,00001792 | ||
10:55:28 03/06/2026 | 1 | 2 | 2,032403 | 0,000005 |
