Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00015055 | 0,00000282 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00009284 | 0,00000284 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,01388262 | 0,00000282 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,12492026 | 0,00000288 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00027 | 0,00000226 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00061234 | 0,0000022 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00037203 | 0,00000282 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00010282 | 0,00000282 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00150479 | 0,00000288 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,02968423 | 0,00000282 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,0022656 | 0,00000288 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00147122 | 0,0000022 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000852 | 0,00000306 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00003228 | 0,00000376 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00024646 | 0,00000288 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00056319 | 0,00000282 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00677407 | 0,00000282 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00061832 | 0,00000288 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 5 | 8 | 0,07612372 | 0,00001212 | ||
14:39:39 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00362119 | 0,00000282 |
