Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:05:42 13/05/2026 | 3 | 1 | 0,520012 | 0,00000653 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00547 | 0,00000503 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00040593 | 0,00000414 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00052111 | 0,00000381 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00064865 | 0,00000381 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00077619 | 0,00000381 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00090373 | 0,00000381 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00098178 | 0,00000381 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00110932 | 0,00000381 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00123769 | 0,00000464 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00160929 | 0,00000352 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00161251 | 0,00000322 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00456559 | 0,00000564 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00456669 | 0,0000011 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00032408 | 0,00000508 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00087608 | 0,00000508 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00027751 | 0,00000551 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00133708 | 0,00000508 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00014838 | 0,00000338 | ||
04:05:42 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00145469 | 0,00000169 |
