Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:36:12 15/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
08:36:09 15/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:36:06 15/05/2026 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:36:03 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:36:00 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:35:57 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:54 15/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32% | < 0,000001 | ||
08:35:51 15/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
08:35:48 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:45 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:42 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:39 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:36 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:35:33 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:30 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:27 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
08:35:24 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:35:21 15/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:35:18 15/05/2026 | 2 | 1.972 | 153.687 0,39% | < 0,000001 | ||
08:35:15 15/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 |
