Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:35:42 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:39 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:36 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:35:33 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:30 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:27 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
08:35:24 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:35:21 15/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:35:18 15/05/2026 | 2 | 1.972 | 153.687 0,39% | < 0,000001 | ||
08:35:15 15/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
08:35:12 15/05/2026 | 2 | 1.109 | 94.355 0,24% | < 0,000001 | ||
08:35:09 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:06 15/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
08:35:03 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:00 15/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
08:34:57 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:34:54 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:34:51 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:34:48 15/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
08:34:45 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
