Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:40:30 05/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:40:27 05/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
13:40:24 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
13:40:21 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:40:18 05/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:40:15 05/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:40:12 05/05/2026 | 5 | 1.907 | 231.898 0,58% | 7 | ||
13:40:09 05/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
13:40:06 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:40:03 05/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
13:40:00 05/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:39:57 05/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:39:54 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13:39:51 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13:39:48 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:39:45 05/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
13:39:42 05/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
13:39:39 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:39:36 05/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
13:39:33 05/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 |
