Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:24:27 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:24:24 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:24:21 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:24:18 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:24:15 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:24:12 12/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
07:24:09 12/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
07:24:06 12/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
07:24:03 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:24:00 12/05/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
07:23:57 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
07:23:54 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:23:51 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:23:48 12/05/2026 | 2 | 988 | 112.792 0,29% | 7 | ||
07:23:45 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:23:42 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:23:39 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
07:23:36 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:23:33 12/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
07:23:30 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
