Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:36:28 04/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:36:25 04/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:36:22 04/06/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
08:36:19 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:36:16 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:36:13 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
08:36:10 04/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:36:07 04/06/2026 | 1 | 1.222 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
08:36:04 04/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
08:36:01 04/06/2026 | 3 | 1.111 | 112.108 0,29% | < 0,000001 | ||
08:35:58 04/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:35:55 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:52 04/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:35:49 04/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
08:35:46 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:35:43 04/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:35:40 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:35:37 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:35:34 04/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
08:35:31 04/06/2026 | 2 | 989 | 86.284 0,22% | < 0,000001 |
