Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:43:30 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:43:27 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:43:24 15/05/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:43:21 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:43:18 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:43:15 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:43:12 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:43:09 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:43:06 15/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:43:03 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:43:00 15/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
03:42:57 15/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | < 0,000001 | ||
03:42:54 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:42:51 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:42:48 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
03:42:45 15/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34% | < 0,000001 | ||
03:42:42 15/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
03:42:39 15/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:42:36 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:42:33 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
