Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:49:36 15/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
02:49:33 15/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
02:49:30 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:49:27 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:49:24 15/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:49:21 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:49:18 15/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:49:15 15/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:49:12 15/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
02:49:09 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
02:49:06 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:49:03 15/05/2026 | 2 | 2.405 | 134.687 0,34% | < 0,000001 | ||
02:49:00 15/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
02:48:57 15/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
02:48:54 15/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
02:48:51 15/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
02:48:48 15/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
02:48:45 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:42 15/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
02:48:39 15/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
