Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:59:48 30/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
09:59:45 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:59:42 30/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09:59:39 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
09:59:36 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
09:59:33 30/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
09:59:30 30/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
09:59:27 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:59:24 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:59:21 30/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
09:59:18 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:59:15 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:59:12 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:59:09 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:59:06 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:59:03 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
09:59:00 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
09:58:57 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:58:54 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:58:51 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
