Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:32:54 06/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01:32:51 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:32:48 06/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01:32:45 06/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
01:32:42 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:32:39 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:32:36 06/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:32:33 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:32:30 06/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
01:32:27 06/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:32:24 06/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:32:21 06/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:32:18 06/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:32:15 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:32:12 06/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01:32:09 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:32:06 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:32:03 06/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01:32:00 06/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01:31:57 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
