Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:15:29 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:15:27 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:15:25 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:15:23 17/05/2026 | 2 | 2.217 | 163.776 0,55% | < 0,000001 | ||
02:15:21 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:15:19 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
02:15:17 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:15:15 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:15:13 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:15:11 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:15:09 17/05/2026 | 2 | 1.215 | 84.279 0,29% | < 0,000001 | ||
02:15:07 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:15:05 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:15:03 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:15:01 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:59 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:57 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:55 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
02:14:53 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:51 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
